Номинальная мощность:
5.6 кВт
Напряжение:
400/230 кВт
Наличие: Есть
Двигатель: Kubota
Производитель: EUROPOWER
Страна: Бельгия
437391 руб.*
* - при заказе сервисного сопровождения
Габариты и вес
| Габаритные размеры открытого исполнения (ДхШхВ), мм | 1050 x 640 x 790 |
| Вес установки, кг | 190 |
Номинальная мощность:
5.6 кВт
Напряжение:
400/230 кВт
Наличие: Есть
Двигатель: Kubota
Производитель: EUROPOWER
Страна: Бельгия
Основные характеристики
| Производитель | EUROPOWER |
| Основная мощность, кВт | 5.6 |
| Резервная мощность, кВт | 6.4 |
| Основная мощность, кВА | 7 |
| Резервная мощность, кВА | 8 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Способ запуска | электростарт |
| Объем топливного бака, л | 78 |
| Страна происхождения оборудования | Бельгия |
| Уровень шума, дБ/7м | 79 |
Двигатель
| Двигатель | Kubota |
| Модель двигателя | Z482 |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 |
| Число цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, л | 0,479 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 6.8 |
| Регулятор оборотов | механический |
Генератор
| Тип генератора | 3-фазный, синхронный, бесщеточный, одноопорный |
| Регулятор напряжения генератора | электронный, автоматический, всережимный |
| Класс изоляции | H |
| Номинальная сила тока, А | 8 |
| Степень защиты | IP23 |
Дополнительные характеристики
| Гарантия | 24 месяца |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР) | опционально |
Нужен проект?
Необходимо разработать техническое задание?
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ