Номинальная мощность:
360 кВт
Напряжение:
400/230 кВт
Наличие: Есть
Двигатель: Perkins
Производитель: ПСМ
Страна: Россия
по запросу руб.*
* - при заказе сервисного сопровождения
Габариты и вес
| Габаритные размеры открытого исполнения (ДхШхВ), мм | 6000 х 2300 х 2540 |
| Вес установки в кожухе, кг | 6750 |
Номинальная мощность:
360 кВт
Напряжение:
400/230 кВт
Наличие: Есть
Двигатель: Perkins
Производитель: ПСМ
Страна: Россия
Основные характеристики
| Производитель | ПСМ |
| Основная мощность, кВт | 360 |
| Основная мощность, кВА | 450 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Способ запуска | электростарт |
| Исполнение | В контейнере |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 73.5 |
| Объем топливного бака, л | 900 л |
| Страна происхождения оборудования | Россия |
| Уровень шума, дБ/7м | 79 |
Двигатель
| Двигатель | Perkins |
| Модель двигателя | 2506A-E15TAG1 |
| Страна происхождения двигателя | Япония |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 |
Генератор
| Тип генератора | Синхронный |
| Мощность максимальная | 396 кВт |
| Номинальная сила тока, А | 648 А |
| Степень защиты | IP 23 |
Дополнительные характеристики
| Наличие автомата ввода резерва (АВР) | 3 |
| Корпорптивный цвет | опционально |
Нужен проект?
Необходимо разработать техническое задание?
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ