Номинальная мощность:
9 кВт
Напряжение:
400/230 кВт
Наличие: Есть
Двигатель: Kohler
Производитель: SDMO
Страна: Франция
293698 руб.*
* - при заказе сервисного сопровождения
Габариты и вес
| Габаритные размеры открытого исполнения (ДхШхВ), мм | 895 х 570 х 770 |
| Вес установки, кг | 169 |
Номинальная мощность:
9 кВт
Напряжение:
400/230 кВт
Наличие: Есть
Двигатель: Kohler
Производитель: SDMO
Страна: Франция
Основные характеристики
| Производитель | SDMO |
| Основная мощность, кВт | 9 |
| Резервная мощность, кВт | 10 |
| Основная мощность, кВА | 11.2 |
| Резервная мощность, кВА | 13 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Способ запуска | электростарт |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.1 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Страна происхождения оборудования | Франция |
| Уровень шума, дБ/7м | 79 |
Двигатель
| Двигатель | Kohler |
| Модель двигателя | KD425-2 |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Частота вращения двигателя | 1500 |
| Число цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, л | 0.851 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 14 |
Генератор
| Тип генератора | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный, клемный ящик, силовые шины, 3-фазный автомат защиты с независимым расцепителем |
| Регулятор напряжения генератора | электронный, автоматический, всережимный |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
Дополнительные характеристики
| Гарантия | 12 месяцев |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР) | опционально |
Нужен проект?
Необходимо разработать техническое задание?
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ