Номинальная мощность:
4.68 кВт
Напряжение:
230 кВт
Наличие: Есть
Двигатель: Kohler
Производитель: SDMO
Страна: Франция
151153 руб.*
* - при заказе сервисного сопровождения
Габариты и вес
| Габаритные размеры открытого исполнения (ДхШхВ), мм | 810 х 555 х 590 |
| Вес установки, кг | 103 |
Номинальная мощность:
4.68 кВт
Напряжение:
230 кВт
Наличие: Есть
Двигатель: Kohler
Производитель: SDMO
Страна: Франция
Основные характеристики
| Производитель | SDMO |
| Основная мощность, кВт | 4.68 |
| Резервная мощность, кВт | 5.2 |
| Основная мощность, кВА | 4.68 |
| Резервная мощность, кВА | 5.2 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Способ запуска | электростарт |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1.2 |
| Объем топливного бака, л | 79 |
| Страна происхождения оборудования | Франция |
| Уровень шума, дБ/7м | 79 |
Двигатель
| Двигатель | Kohler |
| Модель двигателя | KD440 E |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Частота вращения двигателя | 1500 |
| Число цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, л | 0.442 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 5.2 |
Генератор
| Тип генератора | 1-фазный, синхронный, бесщеточный |
| Регулятор напряжения генератора | электронный, автоматический, всережимный |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
Дополнительные характеристики
| Гарантия | 12 месяцев |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР) | опционально |
Нужен проект?
Необходимо разработать техническое задание?
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ